 | 財經消息 |
|
| 港股 3/9 13:47 價位 | (恒指: 20,882.14
) | 平均線 |
|
| 長實 | 99.30
| | 中海油 | 13.34
|
| 匯豐 | 77.85
| | 建行 | 6.50
|
| 中石化 | 6.20
| | 中移動 | 80.05
|
| 港交所 | 124.20
| | 神華 | 29.55
|
| 中石油 | 8.57
| | 中人壽 | 29.90
|
| |
| 10天 | 20714
|
| 20天 | 20996
|
| 50天 | 20755
|
| 100天 | 20575
|
| 250天 | 21053
|
|
|
 | 其他指數 |
|
|
| 中國企業 | 11,723.97
|
| 上海A股 | 2,758.25
|
| 深圳A股 | 1,220.05
|
| 日經指數 | 9,094.86
|
| 道瓊指數 | 10,320.10
|
| 台灣加權 | 7,830.21
|
|
| 中信证券 | 28.26
|
| 中国平安 | 49.46
|
| 中国石化 | 10.66
|
| 浦发银行 | 23.02
|
| 中国人寿 | 27.55
|
| 宏达股份 | 15.89
|
|
|
|