收起/展開

本版規則

使用818.com.hk的服務前,請先看一看 【使用條款及免責聲明】【818論壇私隱政策】 以及版內置頂的版規,多謝合作。
發新話題

股票買賣入門

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  篤手指 投資者 2009-2-23 0 / 976 2009-2-23 09:20 by 投資者
  CDO 投資者 2009-2-20 0 / 857 2009-2-20 17:00 by 投資者
  流動性 投資者 2009-2-19 0 / 787 2009-2-19 09:34 by 投資者
  應得利息 投資者 2009-2-18 0 / 844 2009-2-18 09:55 by 投資者
  莊家 投資者 2009-2-17 0 / 856 2009-2-17 10:36 by 投資者
  綜合現金流量表 投資者 2009-2-16 0 / 812 2009-2-16 10:24 by 投資者
  財務報表 投資者 2009-2-16 0 / 826 2009-2-16 10:23 by 投資者
  綜合損益表 投資者 2009-2-12 0 / 914 2009-2-12 10:32 by 投資者
  或有負債 投資者 2009-2-11 0 / 829 2009-2-11 10:08 by 投資者
  財務風險 投資者 2009-2-10 0 / 857 2009-2-10 10:34 by 投資者
  資產負債比率 投資者 2009-2-9 0 / 1022 2009-2-9 09:40 by 投資者
  重新定價 投資者 2009-2-6 0 / 834 2009-2-6 10:22 by 投資者
  收購 投資者 2009-2-5 0 / 862 2009-2-5 10:01 by 投資者
  零息政策 投資者 2009-2-4 0 / 831 2009-2-4 10:04 by 投資者
  年金 投資者 2009-2-4 0 / 839 2009-2-4 10:04 by 投資者
  資產抵押證券 投資者 2009-2-2 0 / 906 2009-2-2 14:22 by 投資者
  應收帳款 投資者 2009-1-30 0 / 843 2009-1-30 15:41 by 投資者
  股票回購 投資者 2009-1-29 0 / 933 2009-1-29 14:09 by 投資者
  配股 投資者 2009-1-22 0 / 1008 2009-1-22 10:07 by 投資者
  淨流動資金 投資者 2009-1-21 0 / 827 2009-1-21 09:34 by 投資者
  貨幣流轉速度 投資者 2009-1-21 0 / 827 2009-1-21 09:34 by 投資者
  建倉 投資者 2009-1-19 0 / 916 2009-1-19 10:12 by 投資者
  無貨沽空 投資者 2009-1-16 0 / 1172 2009-1-16 10:05 by 投資者
  跳空 投資者 2009-1-16 0 / 958 2009-1-16 10:04 by 投資者
  報銷 投資者 2009-1-14 0 / 913 2009-1-14 10:06 by 投資者
  證券化 投資者 2009-1-13 0 / 931 2009-1-13 10:27 by 投資者
  Day trade 投資者 2009-1-12 0 / 1485 2009-1-12 14:08 by 投資者
  整固 投資者 2009-1-12 0 / 848 2009-1-12 14:08 by 投資者
  一級資本比率 投資者 2009-1-8 0 / 1178 2009-1-8 10:19 by 投資者
  成交萎縮 投資者 2009-1-7 0 / 864 2009-1-7 14:23 by 投資者
發新話題
查看 排序方式